Druskininkaicup
Rezultatai
2026 metų 50+ Vyrai
Rezultatai pagal vietų grupes
1–4 vietos
| Etapas | Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|---|
| Pusfinalis | FK Delintra – Jonava FVK „Klevas“ | 0:0 (5:4) |
| Pusfinalis | FK FAZĖ – FC „Polissia“ | 1:0 |
| Dėl 3–4 vietos | Jonava FVK „Klevas“ – FC „Polissia“ | 1:0 |
| Dėl 1–2 vietos | FK FAZĖ – FK Delintra | 0:1 |
5–8 vietos
| Etapas | Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|---|
| Pusfinalis | RIGAS futbola veteranu klubs – Šilutės veteranai | 1:1 (3:2) |
| Pusfinalis | FK Tuma – FK Medžiai Old Boys | 3:0 |
| Dėl 7–8 vietos | FK Medžiai Old Boys – Šilutės veteranai | 0:1 |
| Dėl 5–6 vietos | FK Tuma – RIGAS futbola veteranu klubs | 0:3 |
9–12 vietos
| Etapas | Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|---|
| Pusfinalis | FK Nerealas – FC Flora Lastevanemad parents | 2:0 |
| Pusfinalis | Alytus „Dainava“ – Grigiškių futbolo akademija | 3:0 |
| Dėl 11–12 vietos | Grigiškių futbolo akademija – FC Flora Lastevanemad parents | 2:2 (3:2) |
| Dėl 9–10 vietos | Alytus „Dainava“ – FK Nerealas | 1:0 |
2026 metų 35+ Vyrai
Moterų rezultatų foto
Rezultatai pagal vietų grupes
1–4 vietos
| Etapas | Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|---|
| Pusfinalis | FK 02 – FK Granitas | 0:0 (2:3) |
| Pusfinalis | OLDBOJE Jagiellonia Bialystok – Širvintos „Briedis“ | 1:0 |
| Dėl 3–4 vietos | Širvintos „Briedis“ – FK 02 | 0:0 (2:3) |
| Dėl 1–2 vietos | OLDBOJE Jagiellonia Bialystok – FK Granitas | 0:1 |
5–8 vietos
| Etapas | Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|---|
| Pusfinalis | FK Medžiai – FK Viesulas | 5:0 |
| Pusfinalis | FK Top Kickers – FC BALTIC UNITED | 1:0 |
| Dėl 7–8 vietos | FC BALTIC UNITED – FK Viesulas | 0:2 |
| Dėl 5–6 vietos | FK Medžiai – FK Top Kickers | 1:1 (2:1) |
9–12 vietos
| Etapas | Rungtynės | Rezultatas |
|---|---|---|
| Pusfinalis | FK Druskininkai – FK Pilk | 3:0 |
| Pusfinalis | SKK Oniksas – KFA Zyba Jazz | 3:0 |
| Dėl 11–12 vietos | FK Pilk – KFA Zyba Jazz | — |
| Dėl 9–10 vietos | FK Druskininkai – SKK Oniksas | 0:1 |
2025 metų 30+ Moterys
Moterų rezultatų foto
2025 metų 50+ Vyrai


2025 metų 35+ Vyrai


2024 metų 50+ Vyrai

2024 metų 35+ Vyrai

