2026
Tvarkaraštis ir rezultatai
+50
+35
+50
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC United | 39 | 29 | 4 | 2 | 106 | 29 | 76 | 50 |
| 2 | FC Manchester | 38 | 25 | 4 | 2 | 106 | 27 | 75 | 50 |
| 2 | West Ham United | 31 | 23 | 4 | 2 | 106 | 24 | 75 | 50 |
| 4 | Blackburn | 29 | 26 | 4 | 2 | 106 | 25 | 74 | 50 |
| 5 | Tottenham | 28 | 24 | 4 | 2 | 106 | 26 | 73 | 45 |
| 6 | Feyenoord | 34 | 24 | 4 | 2 | 106 | 30 | 72 | 45 |
| 7 | FC Napoli | 35 | 27 | 4 | 2 | 106 | 28 | 70 | 45 |
FINALS:
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 2025 9 spalio | 10:46 | Premier League | 2018 | 90′ |
+35
NFL League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | 35 | 19 | 7 |
| 2 | Fantasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | Champions | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 3 |
| 4 | Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | Feyenoord NB | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 31 | -16 | 0 |
2025
Tvarkaraštis ir rezultatai
+50
+35
+50
NFL League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | 35 | 19 | 7 |
| 2 | Fantasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | Champions | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 3 |
| 4 | Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | Feyenoord NB | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 31 | -16 | 0 |
+35
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC United | 39 | 29 | 4 | 2 | 106 | 29 | 76 | 50 |
| 2 | FC Manchester | 38 | 25 | 4 | 2 | 106 | 27 | 75 | 50 |
| 2 | West Ham United | 31 | 23 | 4 | 2 | 106 | 24 | 75 | 50 |
| 4 | Blackburn | 29 | 26 | 4 | 2 | 106 | 25 | 74 | 50 |
| 5 | Tottenham | 28 | 24 | 4 | 2 | 106 | 26 | 73 | 45 |
| 6 | Feyenoord | 34 | 24 | 4 | 2 | 106 | 30 | 72 | 45 |





Champions


